WhatsApp+86 13862949363Emailinfo@machsfrp.com
MACHS

I-beam FRP profiles

Recorded section sizes. Confirm dimensions, drawing revision, material and supply conditions before quotation.

Home → Products → Pultruded profiles → I-beam

Showing 1–17 of 17 recorded sizes. Catalogue data does not establish an allowable working load.

Catalogue index
ProductSectionDimensionsFabrication
IB32 FRP i-beam — 15 × 32 × 4.4 × 4 mm———
IB38A FRP i-beam — 30 × 38 × 4 × 4 mm———
IB50A FRP i-beam — 50 × 102 × 6.4 × 6.4 mm———
IB50B FRP i-beam — 50 × 102 × 8 × 8 mm———
IB70 FRP i-beam — 70 × 140 × 6.35 × 6.35 mm———
IB76A FRP i-beam — 76 × 152 × 6.4 × 6.4 mm———
IB76B FRP i-beam — 76 × 152 × 9.5 × 9.5 mm———
IB100 FRP i-beam — 100 × 75 × 6 × 6 mm———
IB102A FRP i-beam — 102 × 203 × 9.5 × 9.5 mm———
IB102B FRP i-beam — 102 × 203 × 12.7 × 12.7 mm———
IB120 FRP i-beam — 120 × 240 × 12 × 12 mm———
IB127A FRP i-beam — 127 × 254 × 9.5 × 9.5 mm———
IB127B FRP i-beam — 127 × 254 × 12.7 × 12.7 mm———
IB127C FRP i-beam — 127 × 152 × 9.5 × 9.5 mm———
IB127D FRP i-beam — 127 × 152 × 12.7 × 12.7 mm———
IB152A FRP i-beam — 152 × 305 × 9.5 × 9.5 mm———
IB152B FRP i-beam — 152 × 305 × 12.7 × 12.7 mm———

Compare recorded models · Discuss this section

WhatsApp +86 13862949363info@machsfrp.com